Casa en Deltona, Florida 4 dormitorios, 167.78 m2 № 1395744
ID1395744
$ 299 900
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
MLS #: O6246583
Deltona - Estadísticas
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Deltona |
---|---|
Alquiler por mes | |
Apartamento (3 dormitorios) en el centro de la ciudad | $ 2 300.00 |
Apartamento (3 dormitorios) fuera del centro | $ 2 500.00 |
Precio del apartamento de compra | |
Precio por metro cuadrado para comprar un apartamento en el centro de la ciudad | $ 2 626.00 |
Precio por metro cuadrado para comprar un apartamento fuera del centro | $ 2 626.00 |
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Deltona |
---|---|
Índice de criminalidad | 43.16 |
Índice de tiempo de desplazamiento del tráfico | 38.00 |
Relación entre el precio de la propiedad y los ingresos | 3.36 |
Índice de clima | 87.73 |
Índice de seguridad | 56.84 |
Índice CO₂ de tráfico | 10108.00 |
Índice de ineficacia del tráfico | 224.29 |
Índice de asistencia sanitaria | 97.22 |
Índice de tráfico | 186.75 |
Índice de contaminación | 41.55 |
Elija una ciudad para comparar
Comparar
Parámetros | Deltona |
---|---|
Restaurantes | |
Comida, Restaurante Económico | $ 20.00 |
Comida para 2 personas, restaurante de gama media, tres platos | $ 92.50 |
McMeal en McDonalds (o comida combinada equivalente) | $ 10.29 |
Cerveza nacional (0,5 litros de barril) | $ 7.00 |
Cerveza importada (botella de 0,33 litros) | $ 8.00 |
Coca-Cola/Pepsi (botella de 0,33 litros) | $ 2.19 |
Agua (botella de 0,33 litros) | $ 1.94 |
Capuchino (normal) | $ 5.02 |
Mercados | |
Leche (normal), (1 litro) | $ 1.10 |
Pan blanco fresco (500 g) | $ 3.12 |
Huevos (normales) (12) | $ 4.31 |
Queso local (1kg) | $ 10.48 |
Agua (botella de 1,5 litros) | $ 1.79 |
Botella de vino (de gama media) | $ 15.00 |
Cerveza nacional (botella de 0,5 litros) | $ 2.38 |
Cerveza de importación (botella de 0,33 litros) | $ 1.55 |
Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | $ 7.63 |
Manzanas (1kg) | $ 6.06 |
Filetes de pollo (1 kg) | $ 10.61 |
Naranjas (1kg) | $ 5.04 |
Patatas (1kg) | $ 2.65 |
Lechuga (1 cabeza) | $ 2.12 |
Arroz (blanco), (1kg) | $ 3.10 |
Tomate (1kg) | $ 4.83 |
Plátano (1kg) | $ 1.65 |
Cebolla (1kg) | $ 4.13 |
Redondo de ternera (1kg) (o carne roja de pata trasera equivalente) | $ 15.97 |
Servicios públicos (mensual) | |
Básico (Electricidad, Calefacción, Refrigeración, Agua, Basura) para Apartamento de 85m2 | $ 227.04 |
Internet (60 Mbps o Más, Datos Ilimitados, Cable/ADSL) | $ 70.96 |
$ 71.00 | |
Salarios y Financiación | |
Salario medio mensual neto (después de impuestos) | $ 3 911.00 |
Tipo de interés hipotecario en porcentajes (%), anual, para 20 años a tipo fijo | 6.53 |
Transporte | |
Gasolina (1 litro) | $ 0.93 |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (O coche nuevo equivalente) | $ 36 050.00 |
Taxi de salida (tarifa normal) | $ 2.50 |
Taxi 1km (Tarifa Normal) | $ 1.49 |
Taxi 1 hora de espera (tarifa normal) | $ 30.00 |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (o coche nuevo equivalente) | $ 26 955.19 |
Deportes y Ocio | |
Club de fitness, cuota mensual para 1 adulto | $ 20.00 |
Cine, estreno internacional, 1 asiento | $ 16.00 |
Ropa y calzado | |
1 Par de pantalones vaqueros (Levis 501 o similares) | $ 52.50 |
1 Vestido de verano en una cadena de tiendas (Zara, H&M, ...) | $ 41.42 |
1 Par de Zapatillas Nike para correr (de gama media) | $ 96.66 |
1 Par de zapatos de negocios de cuero para hombre | $ 120.00 |
Cuidado De Niños | |
Preescolar (o jardín de infancia), jornada completa, privado, mensual para 1 niño | $ 1 394.00 |
Escuela primaria internacional, anual para 1 niño | $ 14 000.00 |
Los datos son proporcionados por Numbeo.com y se basan en la encuesta de sus usuarios. Florida.realestate no puede garantizar la validez de estos datos.
Contactar con el vendedor
CiudadDeltona
Dirección3420 GEORGE SAULS STREET
TipoCasa
Dormitorios4
Espacio vital167.78 m²
- m²
- Pies cuadrados
Fecha de finalizaciónIV barrio, 1984
Plazas de aparcamiento2
Precio
- Precio
- por m²
$ 299 900
- EUR €
- USD $
- RUB ₽
- GBP £
Ofrezca su precio