Newton by Toll Brothers à Jacksonville, Floride № 447561
38
ID447561
Caractéristiques
La hauteur du plafond
- Plafond de 2,7 m
Type de salle de bain
- Plusieurs salles de bains
Installations intérieures
La nourriture et les boissons
- Restaurant
- Bar à chicha
Lieux de divertissement
- Jardin d'Hiver
Jacksonville - Statistique
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Jacksonville |
---|---|
Location par mois | |
Appartement (1 chambre) dans le centre-ville | $ 1 593.64 |
Appartement (1 chambre) À l'extérieur du centre | $ 1 385.81 |
Appartement (3 chambres) en Centre ville | $ 2 642.38 |
Appartement (3 chambres) À l'extérieur du centre | $ 2 108.62 |
Prix d'achat de l' apppartement | |
Prix du mètre carré de l' appartement dans le centre-ville | $ 4 773.77 |
Prix du mètre carré de l' appartement à l'extérieur du centre-ville | $ 2 429.89 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Jacksonville |
---|---|
L'Indice De Criminalité | 56.98 |
Indice du coût de la vie et du loyer | 50.85 |
Indice du pouvoir d'achat | 148.68 |
Rapport Prix / Revenu de la Propriété | 4.52 |
Indice De Sécurité | 43.02 |
Traffic CO₂ Index | 9107.84 |
Indice D'Inefficacité Du Trafic | 234.38 |
Indice des loyers | 37.20 |
Index des Soins de Santé | 72.57 |
Indice des prix des produits | 69.49 |
Indice de pollution | 38.68 |
Temps de trajet moyen | 34.56 |
Indice des Prix au restaurant | 68.58 |
Indice du climat | 87.81 |
Indice du coût de la vie | 61.96 |
Indice de qualité de vie | 185.50 |
Indice du trafic | 167.60 |
Choisissez une ville pour comparaison
Comparer
Paramètres | Jacksonville |
---|---|
Restaurants | |
Repas, Restaurant Bon Marché | $ 18.00 |
Repas pour 2 Personnes , Restaurant de milieu de gamme, 3 plats | $ 86.50 |
McMeal chez McDonalds ( ou repas Fast-Food combo) | $ 10.00 |
bière domestique (0,5 litre à la pression) | $ 5.00 |
Bière importée (bouteille de 0.33 litre ) | $ 7.00 |
Coca Cola/Pepsi (bouteille de 0.33 litre ) | $ 2.79 |
Eau ( bouteille de 0.33 litre) | $ 2.15 |
Cappuccino (régulier) | $ 5.07 |
Magasins | |
Lait (régulier), (1 litre) | $ 1.27 |
Pain blanc frais (500g) | $ 3.66 |
œufs (régulier)(12) | $ 4.52 |
Fromage local (1kg) | $ 13.62 |
Eau (bouteille de 1,5 litre ) | $ 2.00 |
Bouteille de Vin (de Milieu de Gamme) | $ 12.50 |
Bière domestique (bouteille de 0,5 litre) | $ 1.86 |
Bière importée (bouteille de 0,33 litre) | $ 4.40 |
Paquet de 20 cigarettes (Marlboro) | $ 7.50 |
Pommes (1 kg) | $ 4.57 |
Filets de poulet (1kg) | $ 10.89 |
Oranges (1kg) | $ 3.21 |
La pomme de terre (1kg) | $ 2.10 |
Laitue (1 tête) | $ 2.63 |
Riz (blanc), (1 kg) | $ 3.63 |
Tomate (1kg) | $ 4.68 |
Banane (1kg) | $ 1.54 |
Oignon (1 kg) | $ 2.77 |
Ronde de boeuf (1kg) (ou Viande Rouge Équivalente) | $ 14.93 |
Transport | |
Billet Aller Simple (Transport Local) | $ 2.00 |
Laissez-Passer Mensuel (Prix Régulier) | $ 62.50 |
Essence (1 litre) | $ 0.90 |
Volkswagen Golf 1.4 litres (Ou Voiture Neuve Équivalente) | $ 32 000.00 |
Appel du Taxi (Tarif Normal) | $ 4.00 |
Trajet en taxi (1 km) (Tarif Normal) | $ 2.49 |
Taxi 1h d'Attente (Tarif Normal) | $ 25.00 |
Toyota Corolla Berline 1.6 l 97kW Confort (Ou Équivalent Nouvelle Voiture) | $ 28 266.13 |
Services publics | |
Services de base (électricité, chauffage, climatisation, eau, enlèvement des ordures) pour un appartement de 85 m2 | $ 179.86 |
Internet (60 Mbps ou Plus, Données Illimitées, Câble / ADSL) | $ 63.17 |
$ 39.58 | |
Salaires Et Financement | |
Salaire Net Mensuel Moyen (Après Impôt) | $ 3 982.99 |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires (%),Annuel, pour 20 ans à taux fixe | 6.44 |
Sports Et Loisirs | |
Club de fitness, Frais mensuels pour 1 adulte | $ 24.50 |
Location de Court de tennis (1 Heure le week-end) | $ 12.17 |
Billet au cinéma | $ 15.00 |
Vêtements Et Chaussures | |
1 Paire de Jeans (Levis 501 Ou Similaire) | $ 55.67 |
1 Robe d'été dans une chaîne de magasins (Zara, H & amp; M, ...) | $ 65.50 |
1 Paire de Chaussures de course Nike (Milieu de gamme) | $ 93.29 |
1 Paire de Chaussures d'affaires en Cuir pour Hommes | $ 102.17 |
Garderie | |
Préscolaire (ou Maternelle), Journée complète, Privé, Mensuel pour 1 enfant | $ 1 416.67 |
École Primaire Internationale, Annuelle pour 1 Enfant | $ 10 960.00 |
Les données sont fournies par Numbeo.com et sont basés sur son enquête auprès des utilisateurs. Florida.realestate ne peut garantir la validité de ces données.
Apartments and flats in Newton by Toll Brothers
From the developer
Trier par
-
des chambres: 3Chambres: 3Salles de bain: Espace de vie: 190 m²Apartments: 1
-
des chambres: 3Chambres: 3Salles de bain: Espace de vie: 190 m²Apartments: 1
-
des chambres: 3Chambres: 3Salles de bain: Espace de vie: 222 m²Apartments: 1
-
des chambres: 3Chambres: 3Salles de bain: Espace de vie: 210 m²Apartments: 1
Airport
14 km
Museum
16.1 km
Beach
14.2 km
Hospital
18 km
Colledge
15.8 km
Mall
10.8 km
Marina
23 km
Promoteur Toll Brothers
Projets en cours
Total
Toll Brothers is a Developer company which is located in 250 Gibraltar Road, Horsham, Pennsylvania, 19044, United States. The company has 41 projects for sale with prices ranging from $291,000 to $7,995,000. And has up to 305...
Contacter le vendeur
DevelopmentNewton by Toll Brothers
VilleJacksonville
ZIP code32256
Adresse11347 Newtonian Blvd
TypeComplexe résidentiel
Espace de vie190 m²
max. 222 m²
max. 222 m²
- m²
- pi2
de la mer14.2 km
du centre10.8 km
Offrir votre prix